Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Witam
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322992%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322993%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322994%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322995%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322992%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322993%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322994%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322995%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322992%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322993%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322994%5D_480.jpg)
![Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s](/images/rawan/1322000-1323000/Gigabyte-GP-GSTFS31256GTND-RPM-256-GB-SSD-interface-SATA-Read-speed-520-MBs-Write-speed-500-MBs_%5B1322995%5D_480.jpg)
Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | RPM | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s
Symbol:
GP-GSTFS31256GTND
Dostępność:
35
szt.
103.00
Zamówienie telefoniczne: 695713640 Zostaw telefon
Cena przesyłki:
11.99
- Odbiór osobisty 0
- PACZKOMAT 11.99
- ORLEN paczka 11.99
- Kurier 19.99
Więcej o produkcie
Gwarancja (m-c)::
36
Magazyn::
Globalny
Kod kreskowy:
EAN:
4719331804329
Gwarancja (m-c)::
36
Magazyn::
Globalny
-
Polecamy
-
Produkty podobne
739.00
48.00
65.00